产品中心
Product Center
特征 | CCR8 | CCR4(已上市药物) | TIGIT(热门靶点) |
---|---|---|---|
主要机制 | 抑制Treg功能 | 清除Treg(如Mogamulizumab) | 阻断T细胞抑制信号 |
适应症 | 实体瘤(乳腺癌/结直肠癌) | 淋巴瘤/皮肤T细胞瘤 | 肺癌/黑色素瘤 |
临床阶段 | 多款I期 | 已上市 | III期进行中 |
毒性风险 | 低(正常组织表达少) | 皮肤毒性显著 | 免疫相关不良反应 |
公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 挑战 |
---|---|---|---|---|
BMS | BMS-986340 | I/II期 | 首个CCR8单抗,联合Opdivo治疗乳腺癌 | 需验证Treg清除效果 |
恒瑞医药 | SHR-1701 | I期 | 双抗(CCR8xPD-L1),中国首个进入临床 | 工艺复杂度高 |
公司 | 药物 | 阶段 | 机制 |
---|---|---|---|
Jounce Therapeutics | JTX-1811 | I期 | 选择性CCR8拮抗剂,减少Treg肿瘤浸润 |
诺华 | NVS-CCR8i | 临床前 | 口服小分子,探索联合放疗 |
背景:
BMS早在2020年以2.3亿美元首付款收购Jounce的CCR8单抗BMS-986340(原JTX-1811)的全球权益。
新进展:
2023年双方进一步合作推进联合疗法(如BMS-986340 + Opdivo),里程碑金额未公开。
意义:
大药企通过早期收购锁定CCR8靶点,验证其免疫治疗潜力。
核心资产:
CCR8xPD-L1双抗SHR-1701(I期临床中)。
动态:
正与多家欧美药企洽谈亚洲以外权益,潜在交易结构为首付款+里程碑+分成。
差异化优势:
双抗设计可同时阻断CCR8和PD-L1,解决单药耐药问题。
案例:
一家美国Biotech将其CCR8小分子抑制剂(临床前)的日本权益授权给当地药企,首付款约3000万美元。
趋势:
区域性授权成为早期项目的主流合作模式。