产品中心
Product Center
正常组织中仅在胃黏膜上皮细胞中低表达,但在胃癌(60-70%)、胰腺癌(50%)、食管癌(30%)等恶性肿瘤中高表达,是理想的肿瘤特异性靶点。
几乎不表达于其他重要器官(如心脏、肺),潜在脱靶毒性低。
Claudin18.2是紧密连接蛋白,细胞膜表面暴露度高,易被抗体或CAR-T识别。
胃癌/胰腺癌患者对化疗和PD-1响应率有限(ORR<30%),Claudin18.2靶向药可填补空白。
特征 | Claudin18.2 | HER2 | GPC3 |
---|---|---|---|
主要适应症 | 胃癌、胰腺癌 | 乳腺癌、胃癌 | 肝癌、肺鳞癌 |
正常组织表达 | 胃黏膜(低) | 乳腺、胃(低) | 几乎无 |
治疗形式 | 单抗/双抗/ADC/CAR-T | 单抗/ADC/CAR-T | CAR-T/ADC |
临床阶段 | 多个III期进行中 | 多款上市(如赫赛汀) | 早期(CAR-T为主) |
公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 挑战 |
---|---|---|---|---|
安斯泰来 | Zolbetuximab | III期 | 全球首个Claudin18.2单抗,胃癌III期数据优异(mPFS延长3个月) | 需解决输液反应问题 |
奥赛康 | ASKB589 | III期 | 中国自主研发,联合化疗ORR达68% | 与Zolbetuximab头对头竞争 |
公司 | 药物 | 阶段 | 机制 |
---|---|---|---|
礼来 | LY3200882 | II期 | Claudin18.2xCD3双抗,激活T细胞 |
信达生物 | IBI343 | I期 | Claudin18.2x4-1BB双抗,增强免疫应答 |
公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 |
---|---|---|---|
科伦博泰 | SKB315 | II期 | 授权默沙东,采用MMAE毒素,ORR~40% |
荣昌生物 | RC118 | I期 | 定点偶联技术,安全性优于传统ADC |
公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 |
---|---|---|---|
科济药业 | CT041 | II期 | 全球首个实体瘤CAR-T,胃癌ORR~50% |
传奇生物 | LCAR-C18S | I期 | 靶向Claudin18.2,联合PD-1探索中 |
开景基因手机官网
Copyright © 2019-2023. 北京开景基因科技有限公司All Rights Reserved.