产品中心
Product Center
特征 | ENPP3 | CAIX(肾癌靶点) | CD70(RCC/淋巴瘤) |
---|---|---|---|
表达谱 | ccRCC/卵巢癌/膀胱癌 | ccRCC/宫颈癌 | RCC/淋巴瘤 |
正常表达 | 肾脏远端小管(极低) | 正常组织几乎无 | 活化淋巴细胞(低) |
治疗形式 | ADC/RDC为主 | 抗体/ADC | ADC/CAR-T |
临床阶段 | 早期(I/II期) | 多个II期失败 | 多款ADC进入II期 |
公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 挑战 |
---|---|---|---|---|
ImmunoGen | IMGN151 | I/II期 | 首个ENPP3 ADC(DM4毒素),ccRCC ORR~32% | 周围神经毒性(≥3级15%) |
远大医药 | YD2006 | Pre-IND | 新型可裂解连接子,临床前数据优异 | 未进入临床 |
公司 | 药物 | 阶段 | 机制 |
---|---|---|---|
诺华 | 177Lu-DOTA-ENPP3 | I期 | 靶向放疗,探索ccRCC适应症 |
开景基因手机官网
Copyright © 2019-2023. 北京开景基因科技有限公司All Rights Reserved.